Descripción
| Estándares | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz |
|---|---|
| Velocidades Wi-Fi | AX1800 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) |
| Rango WiFi | Casas de 2-3 Dormitorios
4 antenas fijas de alto rendimiento Beamforming |
| Capacidad Wi-Fi | Alta
Doble banda Equidad de tiempo aire 4 corrientes |
| Modos de trabajo | Modo de enrutador Modo de punto de acceso |
| Seguridad de Red | Cortafuegos SPI Control de acceso Enlace IP y MAC Puerta de enlace de la capa de aplicación |
|---|---|
| Red de Invitados | Red de invitados de 1 × 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz |
| Servidor VPN | OpenVPN PPTP |
| Cliente VPN | • OpenVPN Client • PPTP VPN Client • WireGuard VPN Client |
| Cifrado WiFi | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Procesador | CPU de doble núcleo |
|---|---|
| Puertos Ethernet | 1 puerto WAN Gigabit 4 puertos LAN Gigabit |
| Botones | Botón Wi-Fi/WPS Botón de encendido/apagado Botón de reinicio |
| Energía | 12 V ⎓ 1 A |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
|---|---|
| OneMesh™ | Compatible con OneMesh ™ Sin reemplazar sus dispositivos existentes o comprar un ecosistema WiFi completamente nuevo, OneMesh ™ lo ayuda a crear una red más flexible que cubre toda su casa con los productos TP-Link OneMesh ™. Más información & gt; Todos los productos OneMesh & gt; |
| EasyMesh | Mesh networking creates smooth, fast, stable roaming. Archer AX23 can flexibly build an EasyMesh network with EasyMesh-Compatible devices, which eliminates Wi-Fi dead zones, expand your network, and fill your entire home with high-speed Wi-Fi. Seamless Wi-Fi connections with one network name, one-click setting and flexible scalability. Learn More> |
| Controles parentales | Filtrado de URL Controles de tiempo |
| Tipos de WAN | IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP |
| Calidad de servicio | QoS por dispositivo |
| Servicio de almacenamiento en la nube | Actualización de firmware OTA ID de TP-Link DDNS |
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos Activación de puerto DMZ UPnP |
| IPTV | Proxy IGMP Inspección IGMP Puente Etiqueta VLAN |
| DHCP | Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor |
| DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
| Gestión | Aplicación Tether Página web Verifique el emulador web> |
| Network Services Enabled by Default | Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP DNS DHCP Server App management |
|---|---|
| Requisitos del sistema | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript
Módem por cable o DSL (si es necesario) Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet) |
| Certifications | FCC, CE, RoHS |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
| Potencia de transmisión WiFi | CE: <20dBm(2.4 GHz) <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
|---|---|
| Sensibilidad de recepción WiFi | EU Version 5G 11a 6Mbps: -96dbm 11a 54Mbps:-75dbm 11ac VHT20_MCS0: -95dbm 11ac VHT20_MCS8: -71dbm 11ac VHT40_MCS0: -92dbm 11ac VHT40_MCS9: -66dbm 11ac VHT80_MCS0: -89dbm 11ac VHT80_MCS9:-62dbm 11ax HE20_MCS0:-95dbm 11ax HE20_MCS11: -64dbm 11ax HE40_MCS0: -92dbm 11ax HE40_MCS11: -60dbm 11ax HE80_MCS0: -89dbm 11ax HE80_MCS11:-59dbm 2.4G US Version 2.4G |
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 10.2 × 5.3 ×1.5 in (260.2 × 135.0 × 38.6 mm) |
|---|---|
| Contenidos del paquete | Enrutador Wi-Fi Archer AX23 Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía de Instalación Rápida |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.